Спецификации на копирната машина
Процес на копиране | Електростатично лазерно копиране; тандемно; индиректно |
---|---|
Тонер система | Simitri HD®- полимеризиран тонер |
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин) | 75 |
Скорост на копиране/принтиране A4 цветно (копия/мин) | 60 |
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин) | 37 |
Скорост на копиране/принтиране A3 цветно (копия/мин) | 30 |
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин) | 75 |
Автодуплекс, скорост A4 цветно (копия/мин) | 60 |
Първо копие/принт моно (сек) | 3.6 |
Първо копие/принт цветно(секунди) | 5.3 |
Време загряване (сек) | Приблизително. 22 (* Времето на загряване варира в зависимост от средата на употребата) |
Резолюция на копиране (dpi) | 600 x 600 |
Полутонове | 256 нива на сивото |
Формат на оригинала | A5-A3 |
Увеличение | 25-400% през 0.1% стъпка; автоматично увеличаване/намаляване |
Коментари